Sezóna 2010/2011 - 5.LSZ:
Priebežná tabuľka po 1. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bard. N. Ves | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| V. Lomnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 |
| Kežmarok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| Pušovce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| Malcov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| Svit | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| Lendak | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| Plavnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| V. Šariš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Sp. Bystré | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| Marhaň | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| Jakubany | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
| Podolínec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Dulová Ves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Župčany | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Torysa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Priebežná tabuľka po 2. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bard. N. Ves | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:0 | 6 |
| Lendak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
| Pušovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| Svit | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| Kežmarok | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
| Župčany | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
| Plavnica | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| Marhaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| Malcov | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| Sp. Bystré | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| Dulová Ves | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
| Jakubany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| V. Lomnica | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
| Podolínec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| Torysa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
| V. Šariš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | 0 |
Priebežná tabuľka po 3. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 9 |
| Svit | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 |
| Bard. N. Ves | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:3 | 6 |
| Kežmarok | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
| Malcov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
| Pušovce | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
| V. Lomnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:7 | 3 |
| Marhaň | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| Plavnica | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| Župčany | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| Sp. Bystré | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| Dulová Ves | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 |
| Torysa | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | 1 |
| Podolínec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| V. Šariš | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | 0 |
Priebežná tabuľka po 4. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 12 |
| Svit | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
| Bard. N. Ves | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:3 | 9 |
| Pušovce | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 7 |
| Župčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | 6 |
| Kežmarok | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
| Malcov | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
| Dulová Ves | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:12 | 4 |
| Torysa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| Marhaň | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
| V. Lomnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:14 | 3 |
| Plavnica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| Sp. Bystré | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| Podolínec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| V. Šariš | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 |
Priebežná tabuľka po 5. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:5 | 15 |
| Svit | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
| Bard. N. Ves | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:4 | 10 |
| Pušovce | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 |
| V. Lomnica | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 6 |
| Župčany | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:12 | 6 |
| Kežmarok | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:10 | 6 |
| Malcov | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | 6 |
| Sp. Bystré | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| Torysa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| Dulová Ves | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | 4 |
| Marhaň | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:11 | 3 |
| Plavnica | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
| Podolínec | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
| V. Šariš | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:22 | 0 |
Priebežná tabuľka po 6. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:7 | 18 |
| Bard. N. Ves | 6 | 4 | 1 | 1 | 34:4 | 13 |
| Župčany | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:15 | 12 |
| Svit | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:10 | 11 |
| Pušovce | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:11 | 10 |
| Plavnica | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:9 | 9 |
| Sp. Bystré | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
| Malcov | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | 6 |
| Kežmarok | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:13 | 6 |
| V. Lomnica | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:26 | 6 |
| Torysa | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:12 | 4 |
| Dulová Ves | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:17 | 4 |
| Marhaň | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:15 | 3 |
| V. Šariš | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:25 | 3 |
| Podolínec | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:18 | 0 |
Priebežná tabuľka po 7. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 7 | 7 | 0 | 0 | 31:8 | 21 |
| Bard. N. Ves | 7 | 5 | 1 | 1 | 38:4 | 16 |
| Svit | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:10 | 14 |
| Pušovce | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:11 | 13 |
| Župčany | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:15 | 12 |
| Malcov | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:11 | 9 |
| Kežmarok | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:14 | 9 |
| Plavnica | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:16 | 9 |
| Sp. Bystré | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:11 | 8 |
| Marhaň | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:16 | 6 |
| V. Lomnica | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:32 | 6 |
| Dulová Ves | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:19 | 4 |
| Torysa | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | 4 |
| V. Šariš | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:28 | 3 |
| Podolínec | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:22 |
Priebežná tabuľka po 8. kole:
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:8 | 24 |
| Bard. N. Ves | 8 | 5 | 2 | 1 | 39:5 | 17 |
| Župčany | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:16 | 15 |
| Pušovce | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:12 | 14 |
| Svit | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:10 | 14 |
| Kežmarok | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:14 | 12 |
| Sp. Bystré | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:13 | 9 |
| Malcov | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:14 | 9 |
| Plavnica | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:16 | 9 |
| Torysa | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:17 | 7 |
| Marhaň | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:19 | 6 |
| V. Lomnica | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:38 | 6 |
| Dulová Ves | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:21 | 5 |
| V. Šariš | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:28 | 3 |
| Podolínec | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:28 | 0 |
Po 9. kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:14 | 24 |
| Bard. N. Ves | 8 | 5 | 2 | 1 | 39:5 | 17 |
| Pušovce | 8 | 5 | 2 | 1 | 31:14 | 17 |
| Svit | 9 | 5 | 2 | 2 | 24:15 | 17 |
| Župčany | 8 | 5 | 0 | 3 | 28:20 | 15 |
| Kežmarok | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:15 | 15 |
| Torysa | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:19 | 13 |
| Malcov | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:17 | 12 |
| Marhaň | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:19 | 10 |
| Sp. Bystré | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:16 | 9 |
| Plavnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:18 | 9 |
| V. Lomnica | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:40 | 9 |
| Dulová Ves | 8 | 2 | 2 | 4 | 17:22 | 8 |
| V. Šariš | 9 | 2 | 0 | 7 | 16:39 | 6 |
| Podolínec | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:34 | 1 |
Po 10.kole
| Mužstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lendak | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:14 | 24 |
| Bard. N. Ves | 9 | 6 | 2 | 1 | 43:6 | 20 |
| Pušovce | 9 | 6 | 2 | 1 | 33:15 | 20 |
| Kežmarok | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 18 |
| Svit | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:17 | 17 |
| Župčany | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:24 | 15 |
| Malcov | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:17 | 15 |
| Torysa | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:21 | 13 |
| Sp. Bystré | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:18 | 12 |
| Dulová Ves | 9 | 3 | 2 | 4 | 20:23 | 11 |
| Marhaň | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:23 | 10 |
| Plavnica | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:21 | 9 |
| V. Lomnica | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:46 | 9 |
| V. Šariš | 10 | 3 | 0 | 7 | 18:40 | 9 |
| Podolínec | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:36 | 1 |
